<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actúa contra la crisis &#187; Ahorro</title>
	<atom:link href="http://www.actuacontralacrisis.com/tag/ahorro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actuacontralacrisis.com</link>
	<description>¡Únete al movimiento!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2010 11:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fernando Claver. Total Publishing Network: Ofertas y promociones para ahorrar en momentos de crisis, el caso de www.muyahorro.com</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.com/2010/05/fernando-claver-total-publishing-network-ofertas-y-promociones-para-ahorrar-en-momentos-de-crisis-el-caso-de-www-muyahorro-com/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.com/2010/05/fernando-claver-total-publishing-network-ofertas-y-promociones-para-ahorrar-en-momentos-de-crisis-el-caso-de-www-muyahorro-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[actua contra la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[contra la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Claver]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Total Publishing Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuacontralacrisis.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[<div class=" wp-caption  alignleft" style="width: 163px"><img title="Fernando Claver / Presidente / Total Publishing Network" src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2010/05/fernando_claver_inforpress.jpg" alt="Fernando Claver / Presidente / Total Publishing Network" width="163" height="200" /><p class="wp-caption-text">Fernando Claver / Presidente / Total Publishing Network</p></div>
<p><a href= "http://www.muyahorro.com/" target="_blank"><img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2010/05/logo_muy_ahorro_inforpress.jpg" alt="Logo Muy Ahorro" width="150" height="54" border="0" /></a><br />"La crisis económica está pasando factura a muchas familias, pymes, profesionales y autónomos. Por este motivo  presentamos <a href="http://www.muyahorro.com/">MuyAhorro</a>, una nueva publicación de Total Publishing Network diseñada para ofrecer ofertas y promociones."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.com/2010/05/fernando-claver-total-publishing-network-ofertas-y-promociones-para-ahorrar-en-momentos-de-crisis-el-caso-de-www-muyahorro-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joaquim Borras. ISS Facility Services: Optimizar los costes a través del POCO</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/09/joaquim-borras-iss-facility-services-optimizar-los-costes-a-traves-del-poco/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/09/joaquim-borras-iss-facility-services-optimizar-los-costes-a-traves-del-poco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[actua contra la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones laborales]]></category>
		<category><![CDATA[contra la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[fidelidad]]></category>
		<category><![CDATA[ISS Facility Services]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquim Borràs]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[reducción de costes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuacontralacrisis.com/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[<div class=" wp-caption  alignleft" style="width: 150px"><img title="Joaquim Borràs / Presidente Ejecutivo / ISS Facility Services" src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/09/joaquim_borras_inforpress.jpg" alt="Joaquim Borràs / Presidente Ejecutivo / ISS Facility Services" width="150" height="200" /><p class="wp-caption-text">Joaquim Borràs / Presidente Ejecutivo / ISS Facility Services</p></div>
<p><a href= "http://www.iss.es/" target="_blank"><img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/09/iss_inforpress.jpg" alt="Logo ISS Facility Services" width="180" height="48" border="0" /></a><br />
"A la mayoría de empresas la crisis nos ha hecho algún daño. Por ello, casi todos nos hemos defendido buscando formas de reducir costes. En ISS hemos encontrado la forma de ayudar a nuestros clientes en este sentido, y ¡a los clientes de nuestros competidores también! De forma proactiva, desde hace más de un año hemos ofrecido el POCO: Programa de Optimización de Costes Operativos. De una forma técnica, mediante reingeniería, conseguimos reducir los costes de limpieza, mantenimiento técnico, catering, control de plagas y jardinería".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/09/joaquim-borras-iss-facility-services-optimizar-los-costes-a-traves-del-poco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Longán. Mylan: Segmentación y adaptación constante</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/09/jose-longan-mylan-segmentacion-y-adaptacion-constante/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/09/jose-longan-mylan-segmentacion-y-adaptacion-constante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actua contra la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[contra la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[gasto eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[José Longán]]></category>
		<category><![CDATA[Mylan]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[rapidez]]></category>
		<category><![CDATA[respuesta]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[satisfacción]]></category>
		<category><![CDATA[segmentación]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuacontralacrisis.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[<div class=" wp-caption  alignleft" style="width: 221px"><img title="José Longán / Director General / Mylan" src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/09/Jose_Longan_Inforpress.jpg" alt="José Longán / Director General / Mylan" width="221" height="200" /><p class="wp-caption-text">José Longán / Director General / Mylan</p></div>
<p><a href= "http://www.mylan.com/" target="_blank"><img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/09/Logo_Mylan_Inforpress.jpg" alt="Logo Mylan" width="104" height="125" border="0" /></a><br />
"Cada vez damos más importancia a la segmentación, es decir, concentrarnos y adaptarnos más eficientemente a nuestros clientes para darles un mejor servicio; con un doble resultado: gasto más eficiente (parte del ahorro que esto supone se re-invierte en herramientas para implementar y mejorar el proceso), y mejor respuesta y satisfacción por parte de nuestro cliente REAL, que se siente mejor atendido".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/09/jose-longan-mylan-segmentacion-y-adaptacion-constante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joan Franquesca. Solar Item: Soluciones innovadoras</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/06/petra-inventum/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/06/petra-inventum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[autosuficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[contra la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Franquesca]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Item]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuacontralacrisis.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[<div class=" wp-caption  alignleft" style="width: 115px"><img title="Joan Franquesa / Director General / Petra Inventum" src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/06/j-franquesa1.jpg " alt=" Joan Franquesa / Director General / Petra Inventum" width="115" height="130" /><p class="wp-caption-text">Joan Franquesa / Director General / Petra Inventum</p></div>
<p><img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/06/solar_item_inforpress1.jpg " alt="Petra Inventum S.L." width="190" height="100" border="0" /></a><br />
"¿Por qué añadir un panel solar a una cubierta si podemos convertir toda la cubierta en panel solar? ¿Por qué no podemos aprovechar aún más la energía solar? Así nace Solar Item. Una cubierta industrializada que integra el captador solar térmico (abastece calefacción y agua caliente al usuario mediante energía solar)".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/06/petra-inventum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ana Céspedes. Merck: Spending fitness o cómo optimizar los recursos de manera inteligente</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/06/merck/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/06/merck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Céspedes]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[contra la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[costes]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Merck]]></category>
		<category><![CDATA[optimización]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[rentable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuacontralacrisis.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[<div class=" wp-caption  alignleft" style="width: 130px"><img title="Ana Céspedes / Directora Asuntos Corporativos / Merck" src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/06/cespedes2-150x150.jpg " alt="Ana Céspedes / Directora Asuntos Corporativos / Merc " width="130" height="130" /><p class="wp-caption-text">Ana Céspedes / Directora Asuntos Corporativos / Merck</p></div>
<p><a href= "http://www.merck.es/es/index.html" target="_blank"><img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/06/merck_actuacontralacrisis1.jpg " alt="Merck" width="120" height="50" border="0" /></a><br />
"La calidad y la eficiencia no están necesariamente asociadas a mayores costes, y de eso sabe mucho el grupo de trabajo que está desarrollando el programa de Optimización de Recursos".</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/06/merck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

