<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actúa contra la crisis &#187; Comunicación Interna</title>
	<atom:link href="http://www.actuacontralacrisis.com/tag/comunicacion-interna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actuacontralacrisis.com</link>
	<description>¡Únete al movimiento!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2010 11:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Eduardo Villaverde. BMW Group España: Frente a la crisis: MÁS recursos, MÁS proyectos y MÁS esfuerzos</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.com/2010/01/eduardo-villaverde-bmw-group-espana-frente-a-la-crisis-mas-recursos-mas-proyectos-y-mas-esfuerzos/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.com/2010/01/eduardo-villaverde-bmw-group-espana-frente-a-la-crisis-mas-recursos-mas-proyectos-y-mas-esfuerzos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Interna]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[actua contra la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[contra la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Villaverde]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[eventos para medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[inversión publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[MINI Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Premio BMW de Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social Empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuacontralacrisis.com/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[<div class=" wp-caption  alignleft" style="width: 133px"><img title="Eduardo Villaverde / Presidente Ejecutivo de España y Portugal / BMW Group España" src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/12/eduardo_villaverde_inforpress.jpg" alt="Eduardo Villaverde / Presidente Ejecutivo de España y Portugal / BMW Group España" width="133" height="200" /><p class="wp-caption-text">Eduardo Villaverde / Presidente Ejecutivo de España y Portugal / BMW Group España</p></div>
<p><a href= "http://www.bmw.es" target="_blank"><img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/12/logo_bmw_mini_inforpress.jpg" alt="Logo BMW MINI" width="230" height="88" border="0" /></a><br />"BMW Group anunció, en Septiembre de 2007, su Estrategia Number ONE que establecía las bases de nuestro objetivo estratégico de compañía: ser el líder en la oferta de productos y servicios premium relacionados con la movilidad individual".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.com/2010/01/eduardo-villaverde-bmw-group-espana-frente-a-la-crisis-mas-recursos-mas-proyectos-y-mas-esfuerzos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isabel Bajo. Alimarket: Recetas contra la crisis</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/06/isabel-bajo-alimarket-recetas-contra-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/06/isabel-bajo-alimarket-recetas-contra-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 08:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Alimarket]]></category>
		<category><![CDATA[contra la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[despidos]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel Bajo]]></category>
		<category><![CDATA[plantilla]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuacontralacrisis.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[<div class=" wp-caption  alignleft" style="width: 135px"><img title="Isabel Bajo / Directora General / Alimarket" src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/06/Isabel-Bajo.JPG " alt=" Isabel Bajo / Directora General / Alimarket" width="135" height="179" /><p class="wp-caption-text"> Isabel Bajo / Directora General / Alimarket</p></div>
<p><a href="https://www.alimarket.es/alimarket-portal/home" target="_blank"><img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/06/PUBLICACIONES-ALIMARKET.gif " alt="Alimarket" width="267" height="52" border="0" /></a><br />
"En Publicaciones Alimarket, S.A. hemos puesto en marcha dos recetas contra la crisis. La primera  fue proponer a toda la plantilla una reducción salarial del 5% para el 2009 con el fin de  evitar despidos. Quedaban excluidos los salarios más bajos. Tras un sencillo pero cuidado proceso de comunicación interna se realizó la votación y el 100% de los 118 empleados votó sí".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/06/isabel-bajo-alimarket-recetas-contra-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natalia Díaz. AstraZeneca: Escuchar al cliente interno para orientar la estrategia</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/06/natalia-diaz-astrazeneca-escuchar-al-cliente-interno-para-orientar-la-estrategia/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/06/natalia-diaz-astrazeneca-escuchar-al-cliente-interno-para-orientar-la-estrategia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Aztrazeneca]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[eficacia]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuacontralacrisis.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[<a href= "http://www.astrazeneca.es/" target="_blank">
<img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/06/astrazeneca_actuacontralacrisis1.bmp" alt="AstraZeneca" width="190" height="100" /><br />"Con el objetivo de que el empleado pueda colaborar en el diseño e implementación de la estrategia empresarial en AstraZeneca decidimos centrar nuestra última convención interna anual en el cliente interno. En este encuentro se dieron cita 700 colaboradores que, durante dos días, pudieron conocer los principales objetivos estratégicos de la Compañía y reflexionar los mensajes corporativos."
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/06/natalia-diaz-astrazeneca-escuchar-al-cliente-interno-para-orientar-la-estrategia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

