<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actúa contra la crisis &#187; objetivos</title>
	<atom:link href="http://www.actuacontralacrisis.com/tag/objetivos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actuacontralacrisis.com</link>
	<description>¡Únete al movimiento!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2010 11:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Antonio Llardén. Enagás: Trabajo riguroso y búsqueda de alternativas responsables y sostenibles</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.com/2010/01/antonio-llarden-enagas-trabajo-riguroso-y-busqueda-de-alternativas-responsables-y-sostenibles/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.com/2010/01/antonio-llarden-enagas-trabajo-riguroso-y-busqueda-de-alternativas-responsables-y-sostenibles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[actua contra la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Llardén]]></category>
		<category><![CDATA[contra la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Enagas]]></category>
		<category><![CDATA[gas natural]]></category>
		<category><![CDATA[gasoducto Península-Baleares]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación económica]]></category>
		<category><![CDATA[reducción de gastos]]></category>
		<category><![CDATA[regasificación]]></category>
		<category><![CDATA[suministro]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuacontralacrisis.com/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[<div class=" wp-caption  alignleft" style="width: 136px"><img title="Antonio Llardén / Presidente / Enagas" src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/12/antonio_llarden_inforpress.jpg" alt="Antonio Llardén / Presidente / Enagas" width="136" height="200" /><p class="wp-caption-text">Antonio Llardén / Presidente / Enagas</p></div>
<p><a href= "http://www.enagas.es" target="_blank"><img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/12/logo_enagas_inforpress.jpg" alt="Logo Enagas" width="175" height="137" border="0" /></a><br />"En Enagás seguimos teniendo muy claras cuáles son nuestras prioridades, también en la actual coyuntura de crisis económica. Sabemos que nuestra mejor contribución a la recuperación de la economía española es seguir trabajando como hasta ahora, con toda rigurosidad, y con el objetivo de no perder de vista nuestros objetivos empresariales ni la función social que desempeña nuestra compañía".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.com/2010/01/antonio-llarden-enagas-trabajo-riguroso-y-busqueda-de-alternativas-responsables-y-sostenibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teresa Millán. Lilly: TRANSFORMARSE para crecer</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/10/teresa-millan-lilly-transformarse-para-crecer/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/10/teresa-millan-lilly-transformarse-para-crecer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Farmacéutico]]></category>
		<category><![CDATA[actua contra la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[contra la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[empresa sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[excelencia]]></category>
		<category><![CDATA[integridad]]></category>
		<category><![CDATA[Lilly]]></category>
		<category><![CDATA[necesidades]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales sanitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Teresa Millán]]></category>
		<category><![CDATA[transformación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuacontralacrisis.com/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[<div class=" wp-caption  alignleft" style="width: 169px"><img title="Teresa Millán / Directora de Relaciones Institucionales / Lilly " src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/10/teresamillan_inforpress.jpg" alt="Teresa Millán / Directora de Relaciones Institucionales / Lilly " width="169" height="200" /><p class="wp-caption-text">Teresa Millán / Directora de Relaciones Institucionales / Lilly </p></div>
<p><a href="http://www.lilly.es"><img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/10/logo_lilly_inforpress.jpg" alt="Logo Lilly" width="150" height="78" border="0" /></a><br />
"Transformación ha sido la palabra clave en Lilly a lo largo del último año. Detrás de ella se esconde un proceso fundamental para afrontar y superar los desafíos de la compañía y de todo el sector farmacéutico en general en los próximos años. Por eso, más que una respuesta ante la crisis, este plan es una medida de anticipación buscando, como siempre, la excelencia operativa en todo lo que hacemos".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/10/teresa-millan-lilly-transformarse-para-crecer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Luís Simões. Luís Simões: ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi cliente?</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/07/jose-luis-simoes-luis-simoes-%c2%bfque-puedo-hacer-para-ayudar-a-mi-cliente/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/07/jose-luis-simoes-luis-simoes-%c2%bfque-puedo-hacer-para-ayudar-a-mi-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[actua contra la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[capital humano]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[contra la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[costes]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[José Luís Simoes]]></category>
		<category><![CDATA[Luís Simoes]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[persistencia]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[tenacidad]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuacontralacrisis.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[<div class=" wp-caption  alignleft" style="width: 150px"><img title="José Luís Simões / Director Ejecutivo / Luís Simões" src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/07/José-Luís-Simões-web.jpg" alt=" José Luís Simões / Director Ejecutivo / Luís Simões " width="150" height="200" /><p class="wp-caption-text"> José Luís Simões / Director Ejecutivo / Luís Simões </p></div>
<p><a href="http://www.luis-simoes.es/" target="_blank"><img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/07/LSweb.jpg" alt="Luís Simões" width="200" height="51" border="0" /></a><br />
"En estos momentos, es fundamental que las compañías que prestan servicios a otras se hagan la pregunta: "¿qué puedo hacer para ayudar a mi cliente? En Luís Simões creemos que con  eficiencia, innovación, tenacidad y persistencia podemos conseguir dar un paso adelante en esta crisis y dar respuesta a los problemas de nuestros clientes. El sector de la logística y el transporte se debe convertir en un "solucionador de problemas" para las empresas, y el conocimiento y la innovación son las herramientas adecuadas."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/07/jose-luis-simoes-luis-simoes-%c2%bfque-puedo-hacer-para-ayudar-a-mi-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carmen Mur. Manpower: Correr más deprisa y con un objetivo más lejano</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/06/carmen-mur-manpower-correr-mas-deprisa-y-con-un-objetivo-mas-lejano/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/06/carmen-mur-manpower-correr-mas-deprisa-y-con-un-objetivo-mas-lejano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Mur]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[contra la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ETT]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Manpower]]></category>
		<category><![CDATA[necesidades]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo temporal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuacontralacrisis.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[<div class=" wp-caption  alignleft" style="width: 120px"><img title="Carmen Mur / Consejera Delegada y Presidenta Ejecutiva / Manpower" src="http://www.actuacontralacrisis.cat/wp-content/uploads/2009/06/carmen-mur-enero093-150x150.jpg" alt="Carmen Mur / Consejera Delegada y Presidenta Ejecutiva / Manpower" width="120" height="120" /><p class="wp-caption-text">Carmen Mur / Consejera Delegada y Presidenta Ejecutiva / Manpower</p></div>
<p>
<a href= "http://www.manpower.es/Pub/content.asp?ref=Spain&#38;noderef=home&#38;langid=es" target="_blank"><img src="http://www.actuacontralacrisis.cat/wp-content/uploads/2009/06/logo-manpower.jpg" alt="Manpower" width="100" height="80" border="0" /></a><br />"Sin duda, las épocas adversas crean oportunidades para las empresas y las personas. Siempre he dicho que, cuando en determinadas circunstancias profesionales o personales se me ha movido la tierra bajo los pies, mi reacción ha sido la misma: correr más deprisa y con un objetivo más lejano del inicialmente previsto. Esto me ha permitido crecer más y posicionarme mejor, de lo que antes estaba y había imaginado".</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/06/carmen-mur-manpower-correr-mas-deprisa-y-con-un-objetivo-mas-lejano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

