<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actúa contra la crisis &#187; reducción de costes</title>
	<atom:link href="http://www.actuacontralacrisis.com/tag/reduccion-de-costes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actuacontralacrisis.com</link>
	<description>¡Únete al movimiento!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2010 11:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Martín Aleñar. Editorial Protiendas: La figura del freelance como opción ante la crisis</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.com/2010/05/martin-alenar-editorial-protiendas-la-figura-del-freelance-como-opcion-ante-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.com/2010/05/martin-alenar-editorial-protiendas-la-figura-del-freelance-como-opcion-ante-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[actua contra la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[contra la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial Protiendas]]></category>
		<category><![CDATA[freelances]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Aleñar]]></category>
		<category><![CDATA[reducción de costes]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo desde casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuacontralacrisis.com/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[<div class=" wp-caption  alignleft" style="width: 153px"><img title="Martín Aleñar / Director General / Editorial Protiendas S.L." src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2010/05/martin_alenar_inforpress.jpg" alt="Martín Aleñar / Director General / Editorial Protiendas S.L." width="153" height="200" /><p class="wp-caption-text">Martín Aleñar / Director General / Editorial Protiendas S.L.</p></div>
<p><a href= "http://www.editorialprotiendas.com/home/index.php" target="_blank"><img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2010/05/logo_editorial_protiendas.jpg" alt="Logo Editorial Protiendas" width="140" height="118" border="0" /></a><br />"Desde mi punto de vista, luchar contra la crisis, desde una empresa pequeña, resulta muchas menos complicado que desde grandes compañías. Todo depende, básicamente, de las bases con las que has organizado la estructura de tu empresa. Por ejemplo, en el campo editorial, el modelo de empresa de hoy en día debe estar fundamentado en la externalización de contenidos."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.com/2010/05/martin-alenar-editorial-protiendas-la-figura-del-freelance-como-opcion-ante-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ángel Benguigui. Econocom España: Soluciones flexibles y eficientes para el control del parque tecnológico</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.com/2010/05/angel-benguigui-econocom-espana-soluciones-flexibles-y-eficientes-para-el-control-del-parque-tecnologico/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.com/2010/05/angel-benguigui-econocom-espana-soluciones-flexibles-y-eficientes-para-el-control-del-parque-tecnologico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Renting Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías de la información]]></category>
		<category><![CDATA[actua contra la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Benguigui]]></category>
		<category><![CDATA[contra la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Econocom]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de activos TIC]]></category>
		<category><![CDATA[optimización]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[reducción de costes]]></category>
		<category><![CDATA[renovación tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuacontralacrisis.com/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[<div class=" wp-caption  alignleft" style="width: 200px"><img title="Ángel Benguigui / Director General / Econocom España" src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2010/05/angel_benguigui_inforpress.jpg" alt="Ángel Benguigui / Director General / Econocom España" width="200" height="200" /><p class="wp-caption-text">Ángel Benguigui / Director General / Econocom España</p></div>
<p><a href= "http://www.econocom.com/.en" target="_blank"><img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2010/05/logo_econocom_inforpress.jpg" alt="Logo Econocom" width="175" height="48" border="0" /></a><br />"Este pasado año ha supuesto un gran reto para las empresas españolas, y los directores financieros han tenido que esforzarse más que nunca por encontrar fórmulas que permitan mantener una imagen financiera saneada. Igualmente la tecnología resulta esencial para mantener la eficiencia y la productividad, por lo que las empresas han seguido necesitando de inversiones en esta área."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.com/2010/05/angel-benguigui-econocom-espana-soluciones-flexibles-y-eficientes-para-el-control-del-parque-tecnologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joaquim Borras. ISS Facility Services: Optimizar los costes a través del POCO</title>
		<link>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/09/joaquim-borras-iss-facility-services-optimizar-los-costes-a-traves-del-poco/</link>
		<comments>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/09/joaquim-borras-iss-facility-services-optimizar-los-costes-a-traves-del-poco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[actua contra la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones laborales]]></category>
		<category><![CDATA[contra la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[fidelidad]]></category>
		<category><![CDATA[ISS Facility Services]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquim Borràs]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[reducción de costes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuacontralacrisis.com/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[<div class=" wp-caption  alignleft" style="width: 150px"><img title="Joaquim Borràs / Presidente Ejecutivo / ISS Facility Services" src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/09/joaquim_borras_inforpress.jpg" alt="Joaquim Borràs / Presidente Ejecutivo / ISS Facility Services" width="150" height="200" /><p class="wp-caption-text">Joaquim Borràs / Presidente Ejecutivo / ISS Facility Services</p></div>
<p><a href= "http://www.iss.es/" target="_blank"><img src="http://www.actuacontralacrisis.com/wp-content/uploads/2009/09/iss_inforpress.jpg" alt="Logo ISS Facility Services" width="180" height="48" border="0" /></a><br />
"A la mayoría de empresas la crisis nos ha hecho algún daño. Por ello, casi todos nos hemos defendido buscando formas de reducir costes. En ISS hemos encontrado la forma de ayudar a nuestros clientes en este sentido, y ¡a los clientes de nuestros competidores también! De forma proactiva, desde hace más de un año hemos ofrecido el POCO: Programa de Optimización de Costes Operativos. De una forma técnica, mediante reingeniería, conseguimos reducir los costes de limpieza, mantenimiento técnico, catering, control de plagas y jardinería".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuacontralacrisis.com/2009/09/joaquim-borras-iss-facility-services-optimizar-los-costes-a-traves-del-poco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

